Farben
| königsblau - 49 | | |
| dunkelblau - 50 | | |
| enzianblau - 51 | | |
| azurblau - 52 | | |
| hellblau - 53 | | |
| lichtblau - 56 | | |
| verkehrsblau - 57 | | |
| brillantblau - 86 | | |
| enzian - 98 | | |
| braun - 80 | | |
| hellbraun - 81 | | |
| beige - 82 | | |
| haselnußbraun - 83 | | |
| senf - 834 | | |
| taupe - 835 | | |
| creme - 837 | | |
| signalgelb - 19 | | |
| goldgelb - 20 | | |
| gelb - 21 | | |
| shellgelb - 22 | | |
| schwefelgelb - 25 | | |
| grau - 71 | | |
| hellgrau - 72 | | |
| dunkelgrau - 73 | | |
| mittelgrau - 74 | | |
| türkis - 54 | | |
| mint - 55 | | |
| dunkelgrün - 60 | | |
| grün - 61 | | |
| hellgrün - 62 | | |
| lindgrün - 63 | | |
| gelbgrün - 64 | | |
| salbei - 655 | | |
| türkisblau - 66 | | |
| grünblau - 695 | | |
| orange - 34 | | |
| pastellorange - 35 | | |
| hellrotorange - 36 | | |
| orangerot - 47 | | |
| violett - 40 | | |
| pink - 41 | | |
| flieder - 42 | | |
| aubergine - 425 | | |
| hellpink - 426 | | |
| lavendel - 43 | | |
| hellrosa - 45 | | |
| dunkelrot - 30 | | |
| rot - 31 | | |
| hellrot - 32 | | |
| schwarz - 70 | | |
| weiss - 10 | | |
| silbermetallic - 90 | | |
| goldmetallic - 91 | | |
| kupfermetallic - 92 | |
Die Farbdarstellung auf Ihrem Monitor kann
technisch bedingt vom realen Farbton abweichen.

